
101年度業務執行報告書
壹、計劃依據:依據捐助章程所定目的事業之條文及第一屆第二次董事會議之決議 。
貳、原訂目標:
台灣關愛基金會宗旨在不分年齡、性別、種族、國籍與宗教的限制,提供無依的嬰幼兒、兒童、少年、愛滋感染者及病友一個安全友善的全人式社區家庭照顧環境;並推動生命教育、反毒教育、健康教育、健走及呼吸保健法等強健身心活動事項;同時也參與國際愛滋防治及宣導,並舉辦愛滋相關會議、藝文活動、義賣、義演等宣傳活動。
参、實施內容:
工作內容 | 實施內容 | 經費預算 (新臺幣元) | 執行經費 | 預定進度 | 備註 | ||
起 | 迄 | ||||||
設立新處辦公室及業務活動費 | 設立新處辦公室已容納更多工作人員,及添增硬體設備。 | 4,200,000 | 2,748,432 | 65.4% | 2012年2月 | 2012年12月 | |
設立高雄關愛家園 | 文件準備中。 | 6,000,000 | 0 | -100% | 2012年2月 | 2012年12月 | |
協尋關愛長照中心場地 | 朝公設民營方向進行,協尋並勘查適合場地中。 | 2,000,000 | 31,494 | 1.6% | 2012年2月 | 2012年12月 | |
教育宣導及志工培訓課程 | 舉辦至少40場次愛滋教育防治宣導及全民深呼吸健康管理運動。 | 300,000 | 100,266 | 33.4% | 2012年1月 | 2012年12月 | |
國內及海外愛滋貧困兒童就學計畫 | 國內及海外暫停資助。 | 11,136,000 | 0 | -100% | 2012年1月 | 2012年12月 | |
海外事務 | 派員2位前往美國參與2012年華盛頓國際愛滋會議 | 300,000 | 282,135 | 94% | 2012年7月20日 | 2011年7月 30日 | |
募款專案 | 舉辦募款活相關活動,以募集本會經費 | 1,000,000 | 235,440 | 23.5% | 2012年2月 | 2012年12月 | |
合計 | 3,937,808 |
肆、經費來源:
目前主要來自民間募款,針對企業機構、志工團體及一般民眾進行募款,並結合政府資源,申請適當補助收入。
伍、效益:
目前資助社團法人台灣關愛之家協會安置收容近130位個案,因經濟、生理及心理因素等因素,評估是否需要短、中長期安置照護,並協助取得適切的社會資源以維持基本生活水準,提供個案管理、生活輔導、身心健康狀況持續追蹤與健康諮詢、就醫安排、就業諮詢、文康活動等服務。